ГРУППА КОМПАНИЙ РУСТОС
20 лет на рынке промышленного оборудования.
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ BR
Новые плоскошлифовальные станки серии BP основаны на многолетнем опыте компании M-MOOS с капитальным ремонтом и модернизацией шлифовальных станков для автоматического производства. Высокий уровень автоматизации и точности предопределяет использование плоскошлифовальных машин M-MOOS во многих областях автомобильной и аэрокосмической промышленности, для производства инструментов и пресс-форм, а также в мировой машиностроительной промышленности.
Полное описание станков Вы можете скачать в каталоге ниже.

Технические характеристики
Наименование/Тип | BP - 50100 | BP - 50120 | BP - 50150 |
Максимальное поперечное х продольное перемещение | 560 x 1150 | 560 x 1350 | 560 x 1650 |
Высота центра шпинделя от стола | 700 мм | ||
Шлифовальная поверхность стола | 500 x 1000 | 500 x 1200 | 500 x 1500 |
Скорость стола по продольной оси | 1-25 м/мин. | ||
Рабочая подача | 1240 мм/мин | ||
MPG ступенчатая подача | 0,001/0,005/0,01/0,05 мм | ||
Размер шлифовального круга | стандартный размер 355x50x127 мм | ||
Размер крышки шлифовального круга | стандартный размер: 450 х 155 мм | ||
Скорость вращения шпинделя | Бесступенчатое переключение скоростей 2400 об/мин | ||
Двигатель шпинделя | 7,5(11) кВт | ||
Гидравлический двигатель | 3,7 кВт/ 5 л.с. | ||
Вес машины нетто | 5800 кг | 6100 кг | 7000 кг |
Вес машины брутто | 6900 кг | 7500 кг | 8500 кг |


Наименование/Тип | BP - 60120 | BP - 60150 | BP - 60220 | BP - 60250 | |
Максимальное поперечное х продольное перемещение | 660 x
1350 | 660 x
1650 | 660 x
2350 | 660 x
2650 | |
Высота центра шпинделя от стола | 700 мм | ||||
Шлифовальная поверхность стола | 660 x
1200 | 600 x
1500 | 600 x
2200 | 600 x
2500 | |
Скорость стола по продольной оси | 1-25
м/мин. | ||||
Рабочая подача | 1240
мм/мин | ||||
MPG ступенчатая подача | 0,001/0,005/0,01/0,05
мм | ||||
Размер шлифовального круга | стандартный
размер 355x50x127 мм | ||||
Размер крышки шлифовального круга | стандартный
размер: 450 х 155 мм | ||||
Скорость вращения шпинделя | Бесступенчатое
переключение скоростей 2400 об/мин | ||||
Двигатель шпинделя | 7,5(11)
кВт | ||||
Гидравлический двигатель | 3,7
кВт/ 5 л.с. | ||||
Вес машины нетто | 6500
кг | 7400
кг | 8900
кг | 12500
кг | |
Вес машины брутто | 7900 кг | 9000
кг | 12000
кг | 15600
кг |