Меню
СЕРИЯ VMC20100, шпиндель ВТ50
Скорость шпинделя 6000 об/мин (опция: 8000 об/мин)

Дополнительное оснащение
и опции




Наименование | Ед. изм. | VMC20100 |
Размер стола | мм | 2200*1000 |
Перемещение по оси X | мм | 2000 |
Перемещение по оси Y | мм | 1000 |
Перемещение по оси Z | мм | 800 |
Нагрузка на стол | кг | 1800 |
Т-слот (количество-ширина*шаг) | - | 5-22*185 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 (опция 8000) |
Конус шпинделя | - | ВТ50 |
Мощность шпинделя | кВт | 22/26 |
X/Y/Z ускоренная подача | м/мин | 15/15/12 |
Скорость подачи резания | мм/мин | 1-5000 |
Тип направляющих рельсов | - | Линейная направляющая |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 1050 |
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола | мм | 160-900 |
Точность позиционирования | мм | ±0.01 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.0075 |
Инструментальный магазин | барабанный с манипулятором 24 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | При занятых соседних позициях: ф112 При свободных соседних позициях: ф200 |
Макс. вес инструмента | кг | 18 |
Вес станка | кг | 17000 |
Габаритные размеры | мм | 5300*3900*3300 |





