Меню
СЕРИЯ VMC650, шпиндель ВТ40
Скорость шпинделя 8000 об/мин (опция: 10000 об/мин)

Дополнительное оснащение
и опции




Наименование | Ед. изм. | VMC650 |
Размер стола | мм | 800*400 |
Перемещение по оси X | мм | 650 |
Перемещение по оси Y | мм | 400 |
Перемещение по оси Z | мм | 500 |
Нагрузка на стол | кг | 400 |
Т-слот (количество-ширина*шаг) | - | 3-18*125 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 8000 (опция 10000) |
Конус шпинделя | - | ВТ40 |
Мощность шпинделя | кВт | 5,5 |
X/Y/Z ускоренная подача | м/мин | 24/24/20 (опция 48/48/36) |
Скорость подачи резания | мм/мин | 1-10000 |
Тип направляющих рельсов | - | Линейная направляющая |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 469 |
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола | мм | 100-600 |
Точность позиционирования | мм | ±0.0075 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.005 |
Инструментальный магазин | Револьверный 16 (опция барабанный с манипулятором 24) | |
Макс. диаметр инструмента | мм | ф90 |
Макс. вес инструмента | кг | 8 |
Вес станка | кг | 4000 |
Габаритные размеры | мм | 2400*2000*2550 |





